view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 07:49 |
| Sonnenuntergang | 16:31 |
| Mondphase (ca. 10 % illuminiert) | zunehmender Mond |
| astronomische Morgendämmerung | 05:43 |
| nautische Morgendämmerung | 06:25 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 07:09 |
| Mittag - Zenit Transit | 12:10 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 17:11 |
| nautische Abenddämmerung | 17:54 |
| astronomische Abenddämmerung | 18:36 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff