view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 07:45 |
| Sonnenuntergang | 16:35 |
| Mondphase (ca. 0 % illuminiert) | Neumond |
| astronomische Morgendämmerung | 05:40 |
| nautische Morgendämmerung | 06:22 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 07:05 |
| Mittag - Zenit Transit | 12:10 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 17:14 |
| nautische Abenddämmerung | 17:57 |
| astronomische Abenddämmerung | 18:39 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff