view the sky with open eyes ....
... and hold it in your mind.
| Sonnenaufgang | 07:47 |
| Sonnenuntergang | 16:33 |
| Mondphase (ca. 6 % illuminiert) | zunehmender Mond |
| astronomische Morgendämmerung | 05:42 |
| nautische Morgendämmerung | 06:24 |
| bürgerliche Morgendämmerung | 07:07 |
| Mittag - Zenit Transit | 12:10 |
| bürgerliche Abenddämmerung | 17:12 |
| nautische Abenddämmerung | 17:56 |
| astronomische Abenddämmerung | 18:38 |
| Am Standort | 54.7111 N, 8.4069 O |
© Copyright - Thomas Liebhoff